Статистика ссылок
GET https://biolink.ma/api/statistics/{link_id}
Параметры | Подробности | Описание |
---|---|---|
start_date | Необходимый | Дата начала в Г-м-д формат. |
end_date | Необходимый | Дата окончания в Г-м-д формат. |
type | По желанию | Тип возвращаемых данных. Допустимые значения:обзор , referrer_host , referrer_path , country_code , city_name , os_name , browser_name , device_type , browser_language , utm_source , utm_medium , utm_campaign . По умолчанию обзор . |
country_code | По желанию | Параметр доступен только для city_name тип. |
utm_source | По желанию | Параметр доступен только для utm_medium а также utm_campaign тип. |
utm_medium | По желанию | Параметр доступен только для utm_campaign тип. |
curl --request GET \
--url 'https://biolink.ma/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://biolink.ma/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{ "data": [ { "pageviews": 20, "visitors": 5, "formatted_date": "2021-01" }, { "pageviews": 35, "visitors": 10, "formatted_date": "2021-02" }, { "pageviews": 50, "visitors": 25, "formatted_date": "2021-03" } ] }